tallas
HOMBRE EE.UU | MUJER EE.UU | REINO UNIDO | UE | LONGITUD (cm) | LONGITUD (pulg) |
3 | 5 | 3 | 35 | 21.5 | 8 ⅝ |
3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 21.9 | 8 ⅚ |
4 | 6 | 4 | 36.5 | 22.4 | 9 |
4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 22.8 | 9 1/7 |
5 | 7 | 5 | 37.5 | 23.2 | 9 2/7 |
5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 23.6 | 9 ½ |
6 | 8 | 6 | 39 | 24.1 | 9 ⅔ |
6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.5 | 9 ⅘ |
7 | 9 | 7 | 40 | 24.9 | 10 |
7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 | 25.3 | 10 ⅙ |
8 | 10 | 8 | 41.5 | 25.8 | 10 ⅓ |
8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 | 26.2 | 10 ½ |
9 | 11 | 9 | 42.5 | 26.6 | 10 ⅝ |
9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 | 27.0 | 10 ⅘ |
10 | 12 | 10 | 44 | 27.4 | 11 |
10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 | 27.9 | 11 1/7 |
11 | 13 | 11 | 45 | 28.3 | 11 2/7 |
11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 | 28.7 | 11 ⅔ |
12 | 14 | 12 | 46.5 | 29.1 | 12 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.